Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.253 Einträge (davon 1.214 aktive) aus 1.745 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-16 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Andreas Rohleder |
---|---|
AKA: | 2:246/8771 |
System: | ExECUToR Line 2 VFC |
Location: | Blitzenreute |
Date: | 1996-05-25 - 1996-06-01 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:246/8700 |
Phone: | 49-7502-911518 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, VFC, V32B, V42B |
SysOp: | Andreas Rohleder |
---|---|
AKA: | 2:246/8771 |
System: | ExECUToR Line 2 VFC |
Location: | Blitzenreute |
Date: | 1996-06-08 - 1996-09-21 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:246/8700 |
Phone: | 49-7502-911517 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, VFC, V32B, V42B |
SysOp: | Andreas Rohleder |
---|---|
AKA: | 2:246/8771 |
System: | ExECUToR Line 1&2 V34 |
Location: | Blitzenreute |
Date: | 1996-09-28 - 1998-01-03 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:246/8700 |
Phone: | 49-7502-911577 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V34, VFC |
SysOp: | Andreas Rohleder |
---|---|
AKA: | 2:246/8772 |
System: | ExECUToR ISDN-Line |
Location: | Blitzenreute |
Date: | 1996-05-25 - 1996-06-01 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:246/8700 |
Phone: | 49-7502-911518 |
---|---|
Baud: | 300 |
Flags: | XA, CM, U, ISDNC |
SysOp: | Andreas Mischka |
---|---|
AKA: | 2:246/9508 |
System: | HARD ROCK CAFE |
Location: | Senden |
Date: | 1993-06-26 - 1993-07-03 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:246/9500 |
Phone: | 49-7307-5983 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, ZYX, V32B, V42B |
SysOp: | Andreas Pehnack |
---|---|
AKA: | 2:246/9513 |
System: | pi-Box |
Location: | Dornstadt |
Date: | 1993-11-06 - 1994-01-01 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:246/9500 |
Phone: | 49-7348-23654 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, ZYX |
SysOp: | Andreas Perzel |
---|---|
AKA: | 2:246/9803 |
System: | JOKER |
Location: | Mannheim |
Date: | 1993-06-26 - 1993-07-24 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:246/9800 |
Phone: | 49-621-514525 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Andreas Perzl |
---|---|
AKA: | 2:246/9803 |
System: | JOKER |
Location: | Mannheim |
Date: | 1993-07-31 - 1994-02-26 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:246/9800 |
Phone: | 49-621-514525 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, V32B, V42B |
SysOp: | Andreas Fritz |
---|---|
AKA: | 2:247/11 |
System: | NELK |
Location: | Nuernberg |
Date: | 1993-07-10 - 1993-09-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:247/0 |
Phone: | 49-911-5988719 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32B, V42B, CM, XA, LO, MN |
SysOp: | Andreas Perzel |
---|---|
AKA: | 2:247/24 |
System: | JOKERbox |
Location: | Mannheim FRG |
Date: | 1991-06-01 - 1991-10-26 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:247/9 |
Phone: | 49-621-514525 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Andreas Perzel |
---|---|
AKA: | 2:247/24 |
System: | JOKERbox |
Location: | Mannheim FRG |
Date: | 1991-07-20 - 1991-07-27 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:247/53 |
Phone: | 49-621-514525 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Andreas Perzel |
---|---|
AKA: | 2:247/24 |
System: | JOKERbox |
Location: | Mannheim |
Date: | 1991-11-02 - 1993-01-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:247/9 |
Phone: | 49-621-514525 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Andreas Perzel |
---|---|
AKA: | 2:247/24 |
System: | JOKERbox |
Location: | Mannheim |
Date: | 1993-01-16 - 1993-06-19 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:247/10 |
Phone: | 49-621-514525 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Andreas Mann |
---|---|
AKA: | 2:247/27 |
System: | Skandalon |
Location: | Wiesbaden FRG |
Date: | 1990-01-27 - 1990-05-26 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:247/2200 |
Phone: | 49-6121-410132 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Andreas Mann |
---|---|
AKA: | 2:247/27 |
System: | Skandalon |
Location: | Wiesbaden FRG |
Date: | 1990-06-02 - 1990-06-02 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:247/0 |
Phone: | 49-6121-410132 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Andreas Mann |
---|---|
AKA: | 2:247/27 |
System: | Skandalon |
Location: | Wiesbaden FRG |
Date: | 1990-06-30 - 1990-07-28 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:247/1400 |
Phone: | 49-6121-410132 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Andreas Reich |
---|---|
AKA: | 2:247/209 |
System: | Tele-Star Hannover |
Location: | Empelde FRG |
Date: | 1990-07-14 - 1990-12-15 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:247/2222 |
Phone: | 49-511-435309 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, HST, V42 |
SysOp: | Andreas Mahr |
---|---|
AKA: | 2:247/352 |
System: | CCSH EICHENZELL |
Location: | Eichenzell |
Date: | 1992-01-04 - 1992-05-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:247/36 |
Phone: | 49-6659-4186 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, V32, V42b |
SysOp: | Andreas Schneider |
---|---|
AKA: | 2:247/352 |
System: | JokeBox |
Location: | Oberrosphe |
Date: | 1992-05-30 - 1992-05-30 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:247/36 |
Phone: | 49-6423-4761 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX, MNP5 |
SysOp: | Andreas Mahr |
---|---|
AKA: | 2:247/352 |
System: | CCSH EICHENZELL |
Location: | Eichenzell |
Date: | 1992-06-06 - 1992-06-13 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:247/30 |
Phone: | 49-6659-4186 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, V32, V42B |
Execution time: 0.9856s