Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.238 Einträge (davon 1.218 aktive) aus 1.743 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-02 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Lee Fisher |
---|---|
AKA: | 1:280/319 |
System: | The Lost BBS |
Location: | Overland Park KS |
Date: | 1994-01-29 - 1994-05-28 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:280/0 |
Phone: | 1-913-642-2861 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, ZYX, MO |
SysOp: | Lee Fisher |
---|---|
AKA: | 1:280/319 |
System: | LSD Connection |
Location: | Overland Park KS |
Date: | 1994-06-04 - 1995-09-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:280/0 |
Phone: | 1-913-642-2861 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, MO, V32B, V42B, VFC |
SysOp: | Lee Fisher |
---|---|
AKA: | 1:280/319 |
System: | LSD Connection |
Location: | Overland Park KS |
Date: | 1995-09-16 - 1996-03-02 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:280/0 |
Phone: | 1-913-895-9030 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, MO, V32B, V34, V42B, VFC |
SysOp: | Lee Fisher |
---|---|
AKA: | 1:280/319 |
System: | LSD Connection |
Location: | Overland Park KS |
Date: | 1995-12-09 - 1995-12-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:280/2100 |
Phone: | 1-913-895-9030 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, MO, V32B, V34, V42B, VFC |
SysOp: | Lee Fisher |
---|---|
AKA: | 1:280/319 |
System: | LSD Connection |
Location: | Overland Park KS |
Date: | 1996-03-09 - 1996-09-14 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:280/0 |
Phone: | 1-913-642-9244 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, V32B, V42B, Z19 |
SysOp: | Lee Fisher |
---|---|
AKA: | 1:280/419 |
System: | LSD Connection |
Location: | Overland Park KS |
Date: | 1995-09-16 - 1996-03-02 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:280/0 |
Phone: | 1-913-895-9031 |
---|---|
Baud: | 300 |
Flags: | CM, XX, UISDN, V120 |
SysOp: | Lee Fisher |
---|---|
AKA: | 1:280/419 |
System: | LSD Connection |
Location: | Overland Park KS |
Date: | 1995-12-09 - 1995-12-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:280/2100 |
Phone: | 1-913-895-9031 |
---|---|
Baud: | 300 |
Flags: | CM, XX, UISDN, V120 |
SysOp: | Greg Fisher |
---|---|
AKA: | 1:281/30 |
System: | The Citadel BBS |
Location: | Topeka KS |
Date: | 1994-06-18 - 1995-03-04 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:281/0 |
Phone: | 1-913-354-8099 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, V32b |
SysOp: | Stephen Fisher |
---|---|
AKA: | 1:301/4 |
System: | Community Internet Access |
Location: | Gallup NM |
Date: | 1997-01-04 - 1997-01-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:301/0 |
Phone: | 1-505-823-9322 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b, VFC |
SysOp: | Stephen Fisher |
---|---|
AKA: | 1:301/4 |
System: | Shadow Dancer BBS |
Location: | Gallup NM |
Date: | 1997-01-18 - 1997-12-13 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:301/0 |
Phone: | 1-505-856-5412 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b, UVFC |
SysOp: | Steve Fisher |
---|---|
AKA: | 1:343/131 |
System: | TrapDoor |
Location: | Seattle WA |
Date: | 1992-10-24 - 1992-11-14 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:343/200 |
Phone: | 1-206-933-9594 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | V42b, CM |
SysOp: | Steve Fisher |
---|---|
AKA: | 1:343/131 |
System: | TrapDoor |
Location: | Seattle WA |
Date: | 1992-11-21 - 1992-11-28 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:343/200 |
Phone: | 1-206-933-9594 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, CM |
SysOp: | Steve Fisher |
---|---|
AKA: | 1:343/131 |
System: | Random Access BBS |
Location: | Seattle WA |
Date: | 1992-12-05 - 1993-09-04 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:343/200 |
Phone: | 1-206-933-9594 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, CM, XA |
SysOp: | Brad Fish |
---|---|
AKA: | 1:350/65 |
System: | Northern Lights BBS |
Location: | Kingston WA |
Date: | 1993-06-26 - 1994-02-12 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:350/0 |
Phone: | 1-206-297-3983 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b |
SysOp: | Brad- Fish |
---|---|
AKA: | 1:350/65 |
System: | Northern Lights BBS |
Location: | Kingston WA |
Date: | 1993-11-13 - 1994-01-22 |
---|---|
Keyword: | down |
Uplink: | 1:350/0 |
Phone: | 1-206-297-3983 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b |
SysOp: | Brock Fisher |
---|---|
AKA: | 1:363/272 |
System: | Night Master's |
Location: | Orlando Fl |
Date: | 1994-07-09 - 1994-12-24 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:363/9106 |
Phone: | 1-407-299-3731 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, V32b |
SysOp: | Chris Fisher |
---|---|
AKA: | 1:368/15 |
System: | Softhaus |
Location: | Vero Beach FL |
Date: | 1988-09-10 - 1988-09-10 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:368/0 |
Phone: | 1-407-231-0965 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | RE, #CM, HST |
SysOp: | Chris Fisher |
---|---|
AKA: | 1:369/15 |
System: | Softhaus |
Location: | Vero Beach FL |
Date: | 1988-01-09 - 1988-01-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:369/0 |
Phone: | 1-305-231-0965 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | WK:7p-9a, WE, RE, #CM |
SysOp: | Chris Fisher |
---|---|
AKA: | 1:369/15 |
System: | Softhaus |
Location: | Vero Beach FL |
Date: | 1988-09-10 - 1988-09-10 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:369/0 |
Phone: | 1-407-231-0965 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | WK:7p-9a, WE, RE, #CM, HST |
SysOp: | Brad Fisher |
---|---|
AKA: | 1:382/112 |
System: | Applied Visions |
Location: | Austin Tx |
Date: | 1992-07-25 - 1992-08-08 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:382/8000 |
Phone: | 1-512-258-6969 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | HST, CM, XA |
Execution time: 0.943s