Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.247 Einträge (davon 1.220 aktive) aus 1.744 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-09 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Charlie Funk |
---|---|
AKA: | 1:132/1 |
System: | Net 132 EchoMail Coordinator |
Location: | Pelham NH |
Date: | 1993-09-25 - 1993-10-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/0 |
Phone: | 1-603-898-1314 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, HST, V32b, V42b |
SysOp: | Charlie Funk |
---|---|
AKA: | 1:132/357 |
System: | The Firing Line |
Location: | Pelham NH |
Date: | 1991-10-05 - 1999-12-25 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/0 |
Phone: | 1-603-898-1314 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, H16, V32b, V42b, V32T, VFC, V34, UFAX |
SysOp: | Charlie Funk |
---|---|
AKA: | 1:132/357 |
System: | The Firing Line |
Location: | Pelham NH |
Date: | 1992-05-02 - 1994-03-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/117 |
Phone: | 1-603-898-1314 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, HST, V32b, V42b |
SysOp: | Charlie Funk |
---|---|
AKA: | 1:132/357 |
System: | The Firing Line |
Location: | Pelham NH |
Date: | 1994-03-12 - 1996-09-21 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/100 |
Phone: | 1-603-898-1314 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, H16, V32b, V42b, V32T, VFC, V34, UFAX |
SysOp: | Charlie Funk |
---|---|
AKA: | 1:132/888 |
System: | Net 132 EchoHaulers |
Location: | Pelham NH |
Date: | 1993-09-25 - 1993-10-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/0 |
Phone: | 1-603-898-1314 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, HST, V32b, V42b |
SysOp: | Charlie Corriveau |
---|---|
AKA: | 1:133/4022 |
System: | Charlie's BBS |
Location: | Woodstock GA |
Date: | 1995-04-22 - 1995-09-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:133/4000 |
Phone: | 1-404-928-0186 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b |
SysOp: | Charlie Corriveau |
---|---|
AKA: | 1:133/4022 |
System: | Charlie's BBS |
Location: | Woodstock GA |
Date: | 1995-09-16 - 1997-01-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:133/0 |
Phone: | 1-770-928-0186 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b |
SysOp: | Charlie Waters |
---|---|
AKA: | 1:135/555 |
System: | The NeverEnding BBS |
Location: | Deltona FL |
Date: | 2004-08-21 - 2010-11-27 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:135/0 |
Phone: | 1-386-860-7720 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V34, V32B, CM, XX |
SysOp: | Charlie Quante |
---|---|
AKA: | 1:138/151 |
System: | The Electric Flamingo |
Location: | Tacoma WA |
Date: | 1991-10-05 - 1992-03-21 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:138/0 |
Phone: | 1-206-473-6561 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Charlie Quante |
---|---|
AKA: | 1:138/151 |
System: | The Electric Flamingo |
Location: | Tacoma WA |
Date: | 1992-03-28 - 1996-10-26 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:138/0 |
Phone: | 1-206-473-6561 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, V32b, V42b |
SysOp: | Charlie Cook |
---|---|
AKA: | 1:138/901 |
System: | Hawk's Lair CGP |
Location: | Aberdeen Wa |
Date: | 1989-08-05 - 1989-08-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:138/0 |
Phone: | 1-206-533-6720 |
---|---|
Baud: | 1200 |
Flags: | CM |
SysOp: | Charlie Smith |
---|---|
AKA: | 1:141/880 |
System: | SDNet/Works! Distribution |
Location: | Milldale CT |
Date: | 1989-06-17 - 1989-08-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:141/800 |
Phone: | 1-203-628-4644 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, HST, XB |
SysOp: | Charlie Smith |
---|---|
AKA: | 1:141/880 |
System: | The Farm at Milldale |
Location: | Milldale CT |
Date: | 1990-01-27 - 1990-12-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:141/800 |
Phone: | 1-203-628-4644 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | MO, HST, XA |
SysOp: | Charlie Smith |
---|---|
AKA: | 1:141/880 |
System: | The Farm at Milldale |
Location: | Milldale CT |
Date: | 1991-02-02 - 1991-03-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:141/800 |
Phone: | 1-203-628-4334 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | MO, HST, XA |
SysOp: | Charlie Smith |
---|---|
AKA: | 1:141/880 |
System: | The NEW Farm at Milldale |
Location: | Milldale CT |
Date: | 1991-05-25 - 1991-06-01 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:141/800 |
Phone: | 1-203-620-0351 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | HST, XA, CM |
SysOp: | Charlie Smith |
---|---|
AKA: | 1:141/880 |
System: | The NEW Farm at Milldale |
Location: | Milldale CT |
Date: | 1991-06-15 - 1995-04-15 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:141/1800 |
Phone: | 1-203-620-0351 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | HST, XA, CM |
SysOp: | Charlie Smith |
---|---|
AKA: | 1:142/880 |
System: | Insurance Company |
Location: | South Windsor Ct |
Date: | 1990-01-27 - 1990-01-27 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:142/0 |
Phone: | 1-203-291-9682 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | MO |
SysOp: | Charlie Singhanet |
---|---|
AKA: | 1:202/402 |
System: | Absolute Perfection |
Location: | Encinitas CA |
Date: | 1990-05-26 - 1991-12-28 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:202/400 |
Phone: | 1-619-943-7046 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Charlie Kellner |
---|---|
AKA: | 1:204/2 |
System: | The Fur Side |
Location: | Foster City CA |
Date: | 1990-05-26 - 1990-12-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:204/0 |
Phone: | 1-415-571-1486 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XR, CM |
SysOp: | Charlie Kellner |
---|---|
AKA: | 1:204/2 |
System: | The Phoenix Nest |
Location: | Foster City CA |
Date: | 1991-02-02 - 1991-08-24 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:204/0 |
Phone: | 1-415-571-1486 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XR, CM |
Execution time: 0.9771s