Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.238 Einträge (davon 1.218 aktive) aus 1.743 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-02 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Sean Summers |
---|---|
AKA: | 1:3803/16 |
System: | Xgen |
Location: | Lafayette LA |
Date: | 1994-04-02 - 1994-06-18 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3803/0 |
Phone: | 1-318-981-9082 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | MO, ZYX, V32b, V42b, XA |
SysOp: | Sean Summers |
---|---|
AKA: | 1:3803/16 |
System: | Xgen |
Location: | Lafayette LA |
Date: | 1994-06-25 - 1994-10-01 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3803/0 |
Phone: | 1-318-269-1743 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | MO, ZYX, V32b, V42b, XA |
SysOp: | Sean Summers |
---|---|
AKA: | 1:3803/17 |
System: | Xgen II |
Location: | Lafayette LA |
Date: | 1994-06-25 - 1994-10-01 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3803/0 |
Phone: | 1-318-269-4788 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, MO, V32b, V42b, XA |
SysOp: | Sean Summers |
---|---|
AKA: | 1:3803/17 |
System: | Xgen II |
Location: | Lafayette LA |
Date: | 1994-10-08 - 1995-07-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3803/0 |
Phone: | 1-318-369-9857 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, MO, V32b, V42b, XA |
SysOp: | Sean Summers |
---|---|
AKA: | 1:3803/17 |
System: | Dead Arab |
Location: | Lafayette LA |
Date: | 1995-08-05 - 1996-06-22 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3803/0 |
Phone: | 1-318-235-0895 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | MO, V32b, V42b, XA |
SysOp: | Mike Simmons |
---|---|
AKA: | 1:3804/15 |
System: | Lubbock Bytes BBS |
Location: | Lubbock TX |
Date: | 1993-05-22 - 1993-06-19 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3804/0 |
Phone: | 1-806-794-2008 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, V32b, V42b |
SysOp: | Jimmy Irby |
---|---|
AKA: | 1:3805/0 |
System: | Wichita Falls Area |
Location: | Wichita Falls TX |
Phone: | 1-817-723-2915 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | HST, V32b, V42b, XA, CM |
SysOp: | Jimmy Irby |
---|---|
AKA: | 1:3805/7 |
System: | The Surf Board |
Location: | Wichita Falls TX |
Date: | 1991-10-05 - 1992-03-07 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3805/0 |
Phone: | 1-817-723-2915 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Jimmy Irby |
---|---|
AKA: | 1:3805/7 |
System: | The Surf Board |
Location: | Wichita Falls TX |
Date: | 1992-03-14 - 1992-12-19 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3805/0 |
Phone: | 1-817-723-2915 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | HST, V32b, V42b, XA, CM, UNEC |
SysOp: | Jimmy Irby |
---|---|
AKA: | 1:3805/7 |
System: | The Surf Board |
Location: | Wichita Falls TX |
Date: | 1992-12-26 - 1993-01-09 |
---|---|
Keyword: | down |
Uplink: | 1:3805/3000 |
Phone: | 1-817-723-2915 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | HST, V32b, V42b, XA, CM |
SysOp: | Mike Hammers |
---|---|
AKA: | 1:3805/15 |
System: | PCS & OS/2 |
Location: | Wichita Falls TX |
Date: | 1993-10-30 - 1995-09-16 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3805/0 |
Phone: | 1-817-855-0613 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, CM, MO, XA, VFC |
SysOp: | Jimmy Woolford |
---|---|
AKA: | 1:3807/333 |
System: | Maiden Voyage |
Location: | Sulphur LA |
Date: | 1991-03-09 - 1992-07-04 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3807/0 |
Phone: | 1-318-527-0238 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, HST, V42, XC |
SysOp: | Jimmy Woolford |
---|---|
AKA: | 1:3807/333 |
System: | Maiden Voyage |
Location: | Sulphur LA |
Date: | 1992-07-11 - 1993-08-28 |
---|---|
Keyword: | pvt |
Uplink: | 1:3807/0 |
Phone: | -Unpublished- |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | MO, HST, V42, XC |
SysOp: | Jimmy Woolford |
---|---|
AKA: | 1:3807/333 |
System: | Maiden Voyage |
Location: | Sulphur LA |
Date: | 1993-09-04 - 1994-08-13 |
---|---|
Keyword: | pvt |
Uplink: | 1:3807/300 |
Phone: | -Unpublished- |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | MO, HST, V42, XC |
SysOp: | Nik Kammerer |
---|---|
AKA: | 1:3809/5 |
System: | Net 3809 Echomail Coordinator |
Location: | Duncan OK |
Phone: | 1-405-255-7499 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42b |
SysOp: | Nik Kammerer |
---|---|
AKA: | 1:3809/20 |
System: | Sports On-Line BBS |
Location: | Duncan OK |
Date: | 1995-04-01 - 1995-05-06 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3809/0 |
Phone: | 1-405-255-7499 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42b, UNEC |
SysOp: | Nik Kammerer |
---|---|
AKA: | 1:3809/20 |
System: | Sports On-Line BBS |
Location: | Duncan OK |
Date: | 1995-05-13 - 1996-10-26 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3809/5 |
Phone: | 1-405-255-7499 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42b, UNEC |
SysOp: | Sean Summers |
---|---|
AKA: | 1:3810/20 |
System: | Brave New World |
Location: | Kerrville TX |
Date: | 1994-02-19 - 1994-05-21 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3810/0 |
Phone: | 1-210-792-3143 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32B, V42B |
SysOp: | Jimmy Miller |
---|---|
AKA: | 1:3811/0 |
System: | S.E.TEXNET |
Location: | Nederland TX |
Phone: | 1-409-724-1037 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, HST, V32b, V42b |
SysOp: | Jimmy Miller |
---|---|
AKA: | 1:3811/22 |
System: | The Hole In The Wall |
Location: | Nederland TX |
Date: | 1992-05-09 - 1996-11-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:3811/0 |
Phone: | 1-409-724-1037 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST, V34 |
Execution time: 0.9426s