Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.247 Einträge (davon 1.220 aktive) aus 1.744 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-09 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Anne Dantzler |
---|---|
AKA: | 1:101/280 |
System: | MindsEye 4am-6am |
Location: | Hanson MA |
Date: | 1992-01-04 - 1992-09-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/0 |
Phone: | 1-617-293-5492 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | MO, XA |
SysOp: | Anne Dantzler |
---|---|
AKA: | 1:101/280 |
System: | MindsEye 4am-6am |
Location: | Brookline MA |
Date: | 1992-09-12 - 1995-04-15 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/0 |
Phone: | 1-617-323-9746 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | MO, XA |
SysOp: | Andrew Kanter |
---|---|
AKA: | 1:101/301 |
System: | BeyondWar/IPPNW BBS |
Location: | Brookline MA |
Date: | 1986-10-04 - 1986-10-04 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/106 |
Phone: | 1-617-731-1575 |
---|---|
Baud: | 1200 |
Flags: |
SysOp: | Andrew Kanter |
---|---|
AKA: | 1:101/301 |
System: | BeyondWar/IPPNW |
Location: | Brookline MA |
Date: | 1987-10-17 - 1988-01-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/0 |
Phone: | 1-617-731-1575 |
---|---|
Baud: | 1200 |
Flags: |
SysOp: | Andrew Kanter |
---|---|
AKA: | 1:101/301 |
System: | BeyondWar/IPPNW |
Location: | Brookline MA |
Date: | 1988-09-10 - 1988-09-10 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/0 |
Phone: | 1-617-731-1575 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: |
SysOp: | Andrew Kanter |
---|---|
AKA: | 1:101/301 |
System: | BeyondWar/IPPNW |
Location: | Brookline MA |
Date: | 1989-06-17 - 1989-06-17 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/815 |
Phone: | 1-617-731-1575 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM |
SysOp: | Andrew Kanter |
---|---|
AKA: | 1:101/302 |
System: | IPPNW Connection |
Location: | Cambridge MA |
Date: | 1986-10-04 - 1986-10-04 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/106 |
Phone: | 1-617-566-0847 |
---|---|
Baud: | 1200 |
Flags: |
SysOp: | Daniel Gentile |
---|---|
AKA: | 1:101/333 |
System: | Mass Running Board |
Location: | Canton Ma |
Date: | 1991-10-05 - 1993-03-20 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/810 |
Phone: | 1-617-828-0868 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, CM, XP |
SysOp: | Steven Santos |
---|---|
AKA: | 1:101/500 |
System: | SAS-SOS.thebbs.org |
Location: | Newton MA |
Date: | 2002-01-05 - 2006-01-14 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/369 |
Phone: | 1-000-000-0000 |
---|---|
Baud: | 300 |
Flags: | CM, MO, IBN, IFC, PVT |
SysOp: | Anthony Marsh |
---|---|
AKA: | 1:101/505 |
System: | The Puzzle Palace |
Location: | Somerville MA |
Date: | 1992-08-01 - 1992-10-03 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/815 |
Phone: | 1-617-625-3203 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XA |
SysOp: | Anthony Marsh |
---|---|
AKA: | 1:101/505 |
System: | The Puzzle Palace |
Location: | Somerville MA |
Date: | 1992-10-10 - 1993-10-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/0 |
Phone: | 1-617-625-3203 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XA |
SysOp: | Anthony Marsh |
---|---|
AKA: | 1:101/505 |
System: | The Puzzle Palace |
Location: | Somerville MA |
Date: | 1993-10-30 - 1994-06-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/0 |
Phone: | 1-617-625-3203 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, XA |
SysOp: | Anthony Marsh |
---|---|
AKA: | 1:101/505 |
System: | The Puzzle Palace |
Location: | Somerville MA |
Date: | 1994-06-18 - 1997-03-15 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/0 |
Phone: | 1-617-625-2815 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, XA |
SysOp: | Larry Gallant |
---|---|
AKA: | 1:101/510 |
System: | Consumer's Showcase |
Location: | Brockton Ma |
Date: | 1993-04-24 - 1996-01-20 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/830 |
Phone: | 1-508-583-7693 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, V32b, V42b, XA |
SysOp: | Larry Gallant |
---|---|
AKA: | 1:101/510 |
System: | Consumer's Showcase |
Location: | Brockton MA |
Date: | 1996-01-27 - 1996-05-04 |
---|---|
Keyword: | down |
Uplink: | 1:101/830 |
Phone: | 1-508-583-7693 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, V32b, V42b, XA |
SysOp: | Sean Santry |
---|---|
AKA: | 1:101/535 |
System: | Aix-la-Chapelle |
Location: | Bridgewater MA |
Date: | 1994-01-29 - 1994-06-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/830 |
Phone: | 1-508-586-0577 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Sean Santry |
---|---|
AKA: | 1:101/535 |
System: | Aix-la-Chapelle |
Location: | West Bridgewater MA |
Date: | 1994-06-18 - 1995-01-28 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/830 |
Phone: | 1-508-586-0577 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Clinton Gilbert |
---|---|
AKA: | 1:101/705 |
System: | MacEast |
Location: | Watertown MA |
Date: | 1994-06-18 - 1997-05-10 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/0 |
Phone: | 1-617-899-4492 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b |
SysOp: | Jack Conti |
---|---|
AKA: | 1:101/710 |
System: | The Tackle Box |
Location: | Quincy MA |
Date: | 1996-07-20 - 1998-02-14 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/0 |
Phone: | 1-617-328-7371 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, V34, V32b, V42b |
SysOp: | Damian Antetomaso |
---|---|
AKA: | 1:101/785 |
System: | Wet'n'Wild BBS |
Location: | Somerville MA |
Date: | 1995-04-29 - 1996-09-14 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/0 |
Phone: | 1-617-625-0613 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b |
Execution time: 0.9416s