Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.247 Einträge (davon 1.220 aktive) aus 1.744 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-09 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Douglas & Susan Gooding |
---|---|
AKA: | 1:264/418 |
System: | Stang's World |
Location: | Richmond Va |
Date: | 1994-12-31 - 1997-01-25 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:264/400 |
Phone: | 1-804-672-2742 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, LO, V32b, V42b |
SysOp: | Susan Littlepage |
---|---|
AKA: | 1:265/109 |
System: | The Dragons Room |
Location: | Dumfries VA |
Date: | 1990-12-01 - 1991-02-02 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:265/0 |
Phone: | 1-703-221-3258 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XB, CM |
SysOp: | Susan Littlepage |
---|---|
AKA: | 1:265/109 |
System: | The Dragons Doom |
Location: | Dumfries VA |
Date: | 1991-03-09 - 1993-11-27 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:265/0 |
Phone: | 1-703-221-3258 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XB, CM, V32b, V42b, MNP |
SysOp: | Santa Claus |
---|---|
AKA: | 1:269/406 |
System: | Santa's Workshop |
Location: | North Pole |
Date: | 1990-12-29 - 1990-12-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:269/400 |
Phone: | 1-201-927-3690 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Laurie Sansbury |
---|---|
AKA: | 1:271/45 |
System: | Witches Forum |
Location: | Virginia Beach VA |
Date: | 1993-09-11 - 1993-11-06 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:271/31 |
Phone: | 1-804-366-5123 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Laurie Sansbury |
---|---|
AKA: | 1:271/45 |
System: | Witches Forum |
Location: | Virginia Beach VA |
Date: | 1993-11-13 - 1993-11-27 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:271/0 |
Phone: | 1-804-366-5123 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | George Sands |
---|---|
AKA: | 1:271/230 |
System: | Quadram |
Location: | Newport News VA |
Date: | 1990-01-27 - 1990-11-24 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:271/200 |
Phone: | 1-804-874-1314 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | George Sands |
---|---|
AKA: | 1:271/230 |
System: | Quadram |
Location: | Newport News VA |
Date: | 1990-12-01 - 1991-08-10 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:271/0 |
Phone: | 1-804-874-1314 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Susan O'Hara |
---|---|
AKA: | 1:271/469 |
System: | Our Town BBS |
Location: | Hampton VA |
Date: | 1994-07-09 - 1994-09-17 |
---|---|
Keyword: | pvt |
Uplink: | 1:271/245 |
Phone: | -Unpublished- |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | MO, V32b, V42b, XA |
SysOp: | Susan O'Hara |
---|---|
AKA: | 1:271/469 |
System: | Our Town BBS |
Location: | Hampton VA |
Date: | 1994-09-24 - 1995-12-23 |
---|---|
Keyword: | pvt |
Uplink: | 1:271/275 |
Phone: | -Unpublished- |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | MO, V32b, V42b, XA |
SysOp: | Joe Santacroce |
---|---|
AKA: | 1:272/21 |
System: | "T I N Y" |
Location: | Newburgh NY |
Date: | 1990-09-29 - 1990-12-22 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:272/0 |
Phone: | 1-914-566-0948 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST, V32 |
SysOp: | Joe Santacroce |
---|---|
AKA: | 1:272/21 |
System: | "T I N Y" |
Location: | Newburgh NY |
Date: | 1990-12-29 - 1991-08-10 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:272/3 |
Phone: | 1-914-566-0948 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST, V32 |
SysOp: | Joe Santacroce |
---|---|
AKA: | 1:272/47 |
System: | "T I N Y" |
Location: | Newburgh NY |
Date: | 1990-01-27 - 1990-03-31 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:272/0 |
Phone: | 1-914-566-0948 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | MO, CM, XA, HST |
SysOp: | Michael Santoro |
---|---|
AKA: | 1:273/252 |
System: | Skeeter's BBS |
Location: | Levittown PA |
Date: | 1996-12-21 - 1996-12-28 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:273/40 |
Phone: | 1-215-269-0136 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V34 |
SysOp: | Michael Santoro |
---|---|
AKA: | 1:273/252 |
System: | Skeeter's BBS |
Location: | Levittown PA |
Date: | 1997-01-04 - 1997-10-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:273/60 |
Phone: | 1-215-269-0136 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, V34 |
SysOp: | Joseph Sandora |
---|---|
AKA: | 1:273/437 |
System: | PSW! OS2 BBS |
Location: | Secane PA |
Date: | 1996-05-18 - 1996-07-13 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:273/40 |
Phone: | 1-610-534-3965 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, H14, V32b, V42b |
SysOp: | Joseph Sandora |
---|---|
AKA: | 1:273/437 |
System: | Travel Ghost BBS |
Location: | Secane PA |
Date: | 1996-10-26 - 1997-04-12 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:273/40 |
Phone: | 1-610-586-8045 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V34b |
SysOp: | Robert Rosania |
---|---|
AKA: | 1:273/712 |
System: | The Big Board II |
Location: | Dresher PA |
Date: | 1991-11-23 - 1992-08-22 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:273/715 |
Phone: | 1-215-643-7711 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Robert Rosania |
---|---|
AKA: | 1:273/712 |
System: | The Big Board II |
Location: | Dresher PA |
Date: | 1992-08-29 - 1994-03-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:273/30 |
Phone: | 1-215-643-7711 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Robert Rosania |
---|---|
AKA: | 1:273/712 |
System: | The Big Board II |
Location: | Dresher PA |
Date: | 1992-11-07 - 1993-02-06 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:273/913 |
Phone: | 1-215-643-7711 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
Execution time: 0.9339s