Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.259 Einträge (davon 1.210 aktive) aus 1.746 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-23 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Ralph Schwarz |
---|---|
AKA: | 1:132/113 |
System: | The Outpost |
Location: | Nashua NH |
Date: | 1988-09-10 - 1992-04-25 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/0 |
Phone: | 1-603-888-3840 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, HST, V42b, V32b |
SysOp: | Ralph Schwarz |
---|---|
AKA: | 1:132/113 |
System: | The Outpost |
Location: | Nashua NH |
Date: | 1992-05-02 - 1994-03-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/117 |
Phone: | 1-603-888-3840 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V42b, V32b, UVFC |
SysOp: | Ralph Schwarz |
---|---|
AKA: | 1:132/113 |
System: | The Outpost |
Location: | Nashua NH |
Date: | 1994-03-12 - 1996-09-07 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/100 |
Phone: | 1-603-888-3840 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, H16, V32b, V42b, V34, V32T, VFC |
SysOp: | Michael Stewart |
---|---|
AKA: | 1:132/146 |
System: | AVC Solutions |
Location: | Derry NH |
Date: | 1990-03-31 - 1990-03-31 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/0 |
Phone: | 1-603-437-4149 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XA, CM |
SysOp: | Warren Lavallee |
---|---|
AKA: | 1:132/196 |
System: | Mt Zion |
Location: | Nashua NH |
Date: | 1992-04-11 - 1992-04-25 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/0 |
Phone: | 1-603-883-9446 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, XP, CM |
SysOp: | Warren Lavallee |
---|---|
AKA: | 1:132/196 |
System: | Mt Zion |
Location: | Nashua NH |
Date: | 1992-05-02 - 1993-02-27 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/117 |
Phone: | 1-603-883-9446 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, XP, CM |
SysOp: | Randy Edwards |
---|---|
AKA: | 1:132/555 |
System: | InfoBIZ |
Location: | Canterbury NH |
Date: | 1987-10-17 - 1988-01-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/0 |
Phone: | 1-603-783-4239 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | WZ, WK:WE |
SysOp: | Michael Warhola |
---|---|
AKA: | 1:132/616 |
System: | Wingman BBS |
Location: | Nashua NH |
Date: | 1993-08-14 - 1994-03-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/117 |
Phone: | 1-603-888-0889 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, CM, XA |
SysOp: | Michael Warhola |
---|---|
AKA: | 1:132/616 |
System: | Wingman BBS |
Location: | Nashua NH |
Date: | 1994-03-12 - 1994-05-14 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/100 |
Phone: | 1-603-888-0889 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b |
SysOp: | Michael Warhola |
---|---|
AKA: | 1:132/616 |
System: | Squadron Leader BBS |
Location: | Nashua NH |
Date: | 1994-05-21 - 1995-12-16 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:132/100 |
Phone: | 1-603-888-0889 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b, VFC, UFAX |
SysOp: | Warren Tucker |
---|---|
AKA: | 1:133/16 |
System: | Mountain Park |
Location: | Mountain Park GA |
Date: | 1986-10-04 - 1986-10-04 |
---|---|
Keyword: | down |
Uplink: | 1:133/0 |
Phone: | -Unpublished- |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | MO |
SysOp: | Edward White |
---|---|
AKA: | 1:133/115 |
System: | Edward White & Associates |
Location: | Tucker GA |
Date: | 1991-06-08 - 1991-10-26 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:133/100 |
Phone: | 1-404-939-0152 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Dave Stewart |
---|---|
AKA: | 1:133/132 |
System: | PC Connexion BBS! |
Location: | Stone Mountain |
Date: | 1990-09-29 - 1991-03-09 |
---|---|
Keyword: | hold |
Uplink: | 1:133/100 |
Phone: | 1-404-292-8168 |
---|---|
Baud: | 1200 |
Flags: | XA |
SysOp: | Rich Wardwell |
---|---|
AKA: | 1:133/312 |
System: | The Ivory Tower |
Location: | Atlanta GA |
Date: | 1990-05-26 - 1990-06-30 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:133/300 |
Phone: | 1-404-804-0902 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Rich Wardwell |
---|---|
AKA: | 1:133/312 |
System: | The Ivory Tower |
Location: | Atlanta GA |
Date: | 1990-07-07 - 1990-08-18 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:133/300 |
Phone: | 1-404-781-8446 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Mark Stewart |
---|---|
AKA: | 1:133/321 |
System: | Warp Factor BBS |
Location: | Adairsville GA |
Date: | 1992-10-17 - 1993-02-27 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:133/300 |
Phone: | 1-404-773-7966 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32, XA, CM |
SysOp: | Mark Stewart |
---|---|
AKA: | 1:133/321 |
System: | Warp Factor BBS |
Location: | Adairsville GA |
Date: | 1993-03-06 - 1993-03-20 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:133/300 |
Phone: | 1-706-773-7966 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32, XA, CM |
SysOp: | Greg Edwards |
---|---|
AKA: | 1:133/520 |
System: | ASTRALITE |
Location: | Norcross GA |
Date: | 1990-12-01 - 1991-03-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:133/500 |
Phone: | 1-404-381-0430 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XX, CM |
SysOp: | Greg Edwards |
---|---|
AKA: | 1:133/520 |
System: | ASTRALITE |
Location: | Norcross GA |
Date: | 1991-05-25 - 1991-09-28 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:133/500 |
Phone: | 1-404-381-0430 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XX, CM, V32, V42bis, MNP |
Execution time: 1.0036s