Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.253 Einträge (davon 1.214 aktive) aus 1.745 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-16 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Curt McCall |
---|---|
AKA: | 1:11/160 |
System: | Living Air |
Location: | Irvine KY |
Date: | 1992-12-12 - 1993-01-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:11/0 |
Phone: | 1-606-723-3370 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XX |
SysOp: | Curt McCall |
---|---|
AKA: | 1:11/160 |
System: | Living Air |
Location: | Irvine KY |
Date: | 1993-01-30 - 1993-05-15 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:11/0 |
Phone: | 1-606-723-3370 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42b |
SysOp: | David Myers |
---|---|
AKA: | 1:11/216 |
System: | AIRCOMN BBS |
Location: | Columbus IN |
Date: | 1989-06-17 - 1989-06-17 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:11/0 |
Phone: | 1-812-372-3260 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM |
SysOp: | Curt McCall |
---|---|
AKA: | 1:11/320 |
System: | Living Air |
Location: | Irvine KY |
Date: | 1993-05-15 - 1994-01-22 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:11/0 |
Phone: | 1-606-723-3370 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42b |
SysOp: | Joe Sims |
---|---|
AKA: | 1:11/510 |
System: | Mountain Lair |
Location: | Belpre OH |
Date: | 1994-07-02 - 1996-10-19 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:11/0 |
Phone: | 1-614-423-0567 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, H16, V32b, VFC, V32t |
SysOp: | Nelson Kientoff |
---|---|
AKA: | 1:14/642 |
System: | Dragon's Lair |
Location: | Huron SD |
Date: | 1994-02-26 - 1994-09-03 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:14/0 |
Phone: | 1-605-352-5992 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32 |
SysOp: | Layth Grangaard |
---|---|
AKA: | 1:14/657 |
System: | PrairieNet Opus |
Location: | Souix Falls SD |
Date: | 1988-09-10 - 1989-08-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:14/0 |
Phone: | 1-605-361-9397 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: |
SysOp: | Layth Grangaard |
---|---|
AKA: | 1:14/657 |
System: | PrairieNet QuickBBS |
Location: | Souix Falls SD |
Date: | 1990-01-27 - 1990-08-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:14/0 |
Phone: | 1-605-361-9397 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST |
SysOp: | Jim Rea |
---|---|
AKA: | 1:17/63 |
System: | Miniature Aircraft |
Location: | Medicine Hat Alberta |
Date: | 1997-12-20 - 1998-07-18 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:17/0 |
Phone: | 1-403-527-9322 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, V32b, V42b, V34, CM |
SysOp: | John Payton |
---|---|
AKA: | 1:100/120 |
System: | Airebor! BBS |
Location: | St Peters MO |
Date: | 1997-05-10 - 1997-10-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:100/0 |
Phone: | 1-314-240-3945 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42, HST |
SysOp: | John Payton |
---|---|
AKA: | 1:100/120 |
System: | Airebor! BBS |
Location: | St Peters MO |
Date: | 1997-10-18 - 1997-11-01 |
---|---|
Keyword: | down |
Uplink: | 1:100/0 |
Phone: | -Unpublished- |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, V32b, V42, HST, UOFFLINE |
SysOp: | William Matthew Barada |
---|---|
AKA: | 1:100/385 |
System: | The Fairway BBS |
Location: | St.Louis MO |
Date: | 1993-12-04 - 1994-12-03 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:100/0 |
Phone: | 1-314-892-6467 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | HST, V42b, MO, CM |
SysOp: | Matt Henry |
---|---|
AKA: | 1:100/531 |
System: | Fresh Air BBS |
Location: | St Louis MO |
Date: | 1992-02-01 - 1992-05-16 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:100/0 |
Phone: | 1-314-429-7863 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, HST, V32b, V42b, XA |
SysOp: | Matt Henry |
---|---|
AKA: | 1:100/531 |
System: | Fresh Air BBS |
Location: | St Louis MO |
Date: | 1992-05-23 - 1992-05-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:100/0 |
Phone: | 1-314-429-2310 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | HST, V32b, V42b, XA |
SysOp: | Fred O'Grady |
---|---|
AKA: | 1:101/750 |
System: | Weymouth Airship Society |
Location: | Weymouth MA |
Date: | 1995-02-04 - 1995-03-04 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/0 |
Phone: | 1-617-336-1408 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, V32b, V42b, XA |
SysOp: | Fred O'Grady |
---|---|
AKA: | 1:101/750 |
System: | Weymouth Airship Society |
Location: | Weymouth MA |
Date: | 1995-03-11 - 1996-05-04 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/0 |
Phone: | 1-617-335-1408 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42b |
SysOp: | Fred O'Grady |
---|---|
AKA: | 1:101/751 |
System: | Weymouth Airship Society |
Location: | Weymouth MA |
Date: | 1995-03-11 - 1995-09-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:101/0 |
Phone: | 1-617-335-0602 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b |
SysOp: | Bud Grove |
---|---|
AKA: | 1:102/141 |
System: | Hughes Aircraft Mac-HACers BBs |
Location: | Carson CA |
Date: | 1990-01-27 - 1991-03-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:102/130 |
Phone: | 1-213-549-9640 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XP, HST |
SysOp: | Bud Grove |
---|---|
AKA: | 1:102/141 |
System: | Hughes Aircraft Mac-HACers BBS |
Location: | Carson CA |
Date: | 1991-05-25 - 1991-11-16 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:102/130 |
Phone: | 1-213-549-9640 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XW, HST |
SysOp: | Bud Grove |
---|---|
AKA: | 1:102/141 |
System: | Hughes Aircraft Mac-HACers BBS |
Location: | Carson CA |
Date: | 1991-11-23 - 1993-05-22 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:102/130 |
Phone: | 1-310-549-9640 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XW, HST |
Execution time: 1.0001s