Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.247 Einträge (davon 1.220 aktive) aus 1.744 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-09 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Jim Cannell |
---|---|
AKA: | 1:1/89 |
System: | Silicon Valley FidoCon'89 |
Location: | San Jose CA |
Date: | 1989-06-17 - 1989-08-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:1/0 |
Phone: | 1-408-733-3734 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Shawn Bush |
---|---|
AKA: | 1:11/229 |
System: | Isle of Avalon |
Location: | Pinconning MI |
Date: | 2009-09-19 - 2010-07-31 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:11/0 |
Phone: | 000-0-0-0-0 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, IBN:xblade.servequake.com |
SysOp: | Jay Weimer |
---|---|
AKA: | 1:14/234 |
System: | Val Com BBS |
Location: | Rochester MN |
Date: | 1986-10-04 - 1986-10-04 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:14/0 |
Phone: | 1-507-282-9879 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: |
SysOp: | Steve Rusboldt |
---|---|
AKA: | 1:14/635 |
System: | Cedar Valley Mall TBBS |
Location: | Cedar Rapids IA |
Date: | 1987-10-17 - 1988-09-10 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:14/0 |
Phone: | 1-319-377-0004 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XP, #09 |
SysOp: | Stephen Rusboldt |
---|---|
AKA: | 1:14/635 |
System: | Cedar Valley DataNet |
Location: | Cedar Rapids IA |
Date: | 1989-06-17 - 1989-08-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:14/0 |
Phone: | 1-319-377-9201 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | HST, MO, XA |
SysOp: | Cam Debuck |
---|---|
AKA: | 1:15/21 |
System: | Svalvards |
Location: | Springville UT |
Date: | 1989-08-05 - 1989-08-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:15/0 |
Phone: | 1-801-489-3558 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XW |
SysOp: | Doug Preston |
---|---|
AKA: | 1:15/25 |
System: | Golden Valley BBS |
Location: | Kingman AZ |
Date: | 1988-09-10 - 1990-06-30 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:15/0 |
Phone: | 1-602-565-3941 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM |
SysOp: | Doug Preston |
---|---|
AKA: | 1:15/25 |
System: | Golden Valley BBS |
Location: | Kingman AZ |
Date: | 1990-07-07 - 1992-03-28 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:15/0 |
Phone: | 1-602-757-0385 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM |
SysOp: | Doug Preston |
---|---|
AKA: | 1:15/25 |
System: | Golden Valley BBS |
Location: | Kingman AZ |
Date: | 1992-04-04 - 1992-06-06 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:15/0 |
Phone: | 1-602-757-0385 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, HST, V32b, V42b, XX |
SysOp: | Bob Aldrich |
---|---|
AKA: | 1:102/755 |
System: | Survival Club |
Location: | Hollywood CA |
Date: | 1995-08-26 - 1997-07-12 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:102/700 |
Phone: | 1-213-663-1301 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, V32b, V42b, HST |
SysOp: | Tom Klemesrud |
---|---|
AKA: | 1:102/837 |
System: | LA Valley College |
Location: | N.Hollywood CA |
Date: | 1992-12-05 - 1993-12-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:102/850 |
Phone: | 1-818-985-7150 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32B, V42B |
SysOp: | Tom Klemesrud |
---|---|
AKA: | 1:102/837 |
System: | LA Valley College |
Location: | N.Hollywood CA |
Date: | 1993-12-18 - 2000-03-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:102/850 |
Phone: | 1-818-985-1812 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42b |
SysOp: | Greg Staie |
---|---|
AKA: | 1:102/942 |
System: | Mac Valhalla BBS |
Location: | Tujunga CA |
Date: | 1990-07-07 - 1991-12-28 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:102/850 |
Phone: | 1-818-951-4445 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XW, HST, V32, V42b |
SysOp: | Gary Vedvik |
---|---|
AKA: | 1:102/1006 |
System: | Simi Valley QBBS |
Location: | Simi Valley CA |
Date: | 1990-01-27 - 1990-06-30 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:102/800 |
Phone: | 1-805-522-7795 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Jose Hernandez |
---|---|
AKA: | 1:102/1020 |
System: | Simi Valley Community BBS |
Location: | Simi Valley CA |
Date: | 1994-01-29 - 1994-05-07 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:102/1000 |
Phone: | 1-805-581-6406 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, V32b, v42b, U6pm-6am |
SysOp: | Dave Frailey |
---|---|
AKA: | 1:102/1300 |
System: | Antelope Valley Hub |
Location: | Lancaster CA |
Phone: | 1-805-264-1383 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST |
SysOp: | Dave Frailey |
---|---|
AKA: | 1:102/1300 |
System: | Antelope Valley Hub |
Location: | Lancaster CA |
Phone: | 1-805-264-1219 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, H16, HST, V32b, V42b |
SysOp: | Chet George |
---|---|
AKA: | 1:102/1300 |
System: | Antelope Valley Hub |
Location: | Lancaster CA |
Phone: | 1-805-264-1219 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, H16, HST, V32b, V42b |
SysOp: | Mike Johns |
---|---|
AKA: | 1:102/1300 |
System: | Antelope Valley Hub |
Location: | Lancaster CA |
Phone: | 1-805-985-0349 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, H16, HST, V32b, V42b |
SysOp: | Mike Johns |
---|---|
AKA: | 1:102/1300 |
System: | Antelope Valley Hub |
Location: | Lancaster CA |
Phone: | 1-805-945-0349 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V34, VFC, V32b, V42b |
Execution time: 0.9842s