Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.238 Einträge (davon 1.218 aktive) aus 1.743 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-02 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Ken Thierfelder |
---|---|
AKA: | 1:2606/5 |
System: | Morris County Echomail |
Location: | Parsippany NJ |
Date: | 1991-12-07 - 1992-02-22 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-515-8557 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, HST, XA |
SysOp: | Tom Murphy |
---|---|
AKA: | 1:2606/510 |
System: | Parallels |
Location: | Morristown NJ |
Date: | 1993-01-09 - 1993-01-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-644-9047 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42b, PEP |
SysOp: | Tom Murphy |
---|---|
AKA: | 1:2606/510 |
System: | Red Dragon Inn |
Location: | Morristown NJ |
Date: | 1993-01-30 - 1994-03-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-644-9047 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42b, PEP |
SysOp: | Ken Thierfelder |
---|---|
AKA: | 1:2606/511 |
System: | Chessboard |
Location: | Parsippany NJ |
Date: | 1991-12-07 - 1993-11-27 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-515-8557 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, HST, V42b, XA |
SysOp: | Ken Thierfelder |
---|---|
AKA: | 1:2606/511 |
System: | Chessboard |
Location: | Rockaway NJ |
Date: | 1993-12-04 - 1994-10-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-605-1292 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST, V42b, V34, VFC |
SysOp: | Ken Thierfelder |
---|---|
AKA: | 1:2606/511 |
System: | Chessboard |
Location: | Rockaway NJ |
Date: | 1994-11-05 - 1995-01-28 |
---|---|
Keyword: | pvt |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | -Unpublished- |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST, V42b, V34, VFC |
SysOp: | Peter Yao |
---|---|
AKA: | 1:2606/513 |
System: | End of the Universe |
Location: | Whippany NJ |
Date: | 1991-12-07 - 1997-07-19 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-884-2795 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, CM, XA, VFC, V34 |
SysOp: | Peter Yao |
---|---|
AKA: | 1:2606/514 |
System: | End of the Universe N2 |
Location: | Whippany NJ |
Date: | 1994-06-25 - 1996-04-13 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-515-9053 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, CM, XA, VFC, V34 |
SysOp: | Ezra Conger |
---|---|
AKA: | 1:2606/515 |
System: | Milky Way RBBS |
Location: | Millington NJ |
Date: | 1991-12-07 - 1992-08-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-908-580-0486 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST, V32b, V42b |
SysOp: | Tony Cha |
---|---|
AKA: | 1:2606/515 |
System: | La Vill Strangiato |
Location: | Whippany NJ |
Date: | 1995-02-04 - 1995-08-19 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-515-1245 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST, V32b, V42b, VFC, V34 |
SysOp: | Sean Aldrich |
---|---|
AKA: | 1:2606/516 |
System: | Eureka |
Location: | Dover NJ |
Date: | 1991-12-07 - 1993-10-30 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-989-8323 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST, V32, V42b |
SysOp: | Chris Martis |
---|---|
AKA: | 1:2606/518 |
System: | StarGate BBS |
Location: | Plainfield NJ |
Date: | 1991-12-07 - 1992-08-01 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-908-755-4461 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Mark Scrope |
---|---|
AKA: | 1:2606/519 |
System: | Midian |
Location: | Boonton NJ |
Date: | 1991-12-07 - 1992-01-18 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-334-6204 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, HST, V42, V42b |
SysOp: | Michael Depetris |
---|---|
AKA: | 1:2606/520 |
System: | Carelon BBS |
Location: | Towaco NJ |
Date: | 1991-12-07 - 1994-06-18 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-263-4230 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32 |
SysOp: | Michael Depetris |
---|---|
AKA: | 1:2606/520 |
System: | Carelon Mail Center N1 |
Location: | Lincoln Park NJ |
Date: | 1994-06-25 - 1994-08-13 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-872-4722 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32 |
SysOp: | Michael Depetris |
---|---|
AKA: | 1:2606/520 |
System: | Carelon Mail Center N1 |
Location: | Lincoln Park NJ |
Date: | 1994-08-20 - 1995-07-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-872-1294 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32, V34, VFC |
SysOp: | M Depetris |
---|---|
AKA: | 1:2606/521 |
System: | Carelon Node 2 |
Location: | Towaco NJ |
Date: | 1993-07-03 - 1994-06-18 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-263-4926 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32 |
SysOp: | M Depetris |
---|---|
AKA: | 1:2606/521 |
System: | Carelon Mail Center N2 |
Location: | Lincoln Park NJ |
Date: | 1994-06-25 - 1995-06-24 |
---|---|
Keyword: | pvt |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | -Unpublished- |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32 |
SysOp: | M Depetris |
---|---|
AKA: | 1:2606/521 |
System: | Carelon Mail Center N2 |
Location: | Lincoln Park NJ |
Date: | 1995-07-01 - 1995-07-29 |
---|---|
Keyword: | down |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | -UnPublished- |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32 |
SysOp: | Bryan McDermott |
---|---|
AKA: | 1:2606/522 |
System: | Land's End |
Location: | Parsippany NJ |
Date: | 1991-12-07 - 1991-12-14 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2606/500 |
Phone: | 1-201-299-8541 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XX, CM, HST, V32, V42b |
Execution time: 0.9672s