Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.253 Einträge (davon 1.214 aktive) aus 1.745 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-16 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Maria do Carmo Polezi |
---|---|
AKA: | 4:801/77 |
System: | Ella BBS |
Location: | Botucatu SP |
Date: | 1997-04-05 - 1997-04-12 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-14-821-3945 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b, MNP, VFC, V34 |
SysOp: | Thelmo Mesquita |
---|---|
AKA: | 4:801/93 |
System: | BBS do El Carecon |
Location: | Guarulhos SP |
Date: | 1998-05-16 - 1998-09-19 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-601-9041 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b, HST, VFC, V34 |
SysOp: | Ricardo Ranieri |
---|---|
AKA: | 4:801/100 |
System: | Silicom BBS |
Location: | Sao Paulo SP |
Date: | 1996-12-14 - 1996-12-21 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-941-7335 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b, MNP |
SysOp: | Ricardo Ranieri |
---|---|
AKA: | 4:801/100 |
System: | Silicom BBS |
Location: | Sao Paulo SP |
Date: | 1996-12-28 - 1997-04-12 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-218-0030 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | QMM, CM, V32b, V42b, MNP, V34 |
SysOp: | Lincoln Lara |
---|---|
AKA: | 4:801/132 |
System: | Gateway BBS |
Location: | Cruzeiro SP |
Date: | 1998-09-26 - 1998-11-14 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-12-544-2711 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, V34 |
SysOp: | Ricardo Vendramini |
---|---|
AKA: | 4:801/135 |
System: | Amplus BBS |
Location: | Sao Paulo SP |
Date: | 1998-05-16 - 1999-11-20 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-273-3998 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b, MNP |
SysOp: | Roberto Parra |
---|---|
AKA: | 4:801/143 |
System: | Acies BBS |
Location: | Sao Paulo SP |
Date: | 1997-03-15 - 1997-04-12 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-959-3888 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b, MNP, VFC, V34 |
SysOp: | Eloisa Menezes |
---|---|
AKA: | 4:801/158 |
System: | Vampi BBS |
Location: | Sao Jose dos Campos SP |
Date: | 1998-05-16 - 1998-09-19 |
---|---|
Keyword: | hold |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-12-382-1839 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, V32b, V42b, MNP |
SysOp: | Antonio Perides |
---|---|
AKA: | 4:801/164 |
System: | GraveYard BBS |
Location: | Sao Paulo SP |
Date: | 1996-11-09 - 1999-03-20 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-294-6212 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, HST, V34 |
SysOp: | Marcos Bevilaqua |
---|---|
AKA: | 4:801/168 |
System: | Planet BBS |
Location: | Guarulhos SP |
Date: | 1996-11-23 - 1997-03-08 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-940-7322 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b, MNP, VFC, V34 |
SysOp: | Marcos Bevilaqua |
---|---|
AKA: | 4:801/168 |
System: | Planet BBS |
Location: | Guarulhos SP |
Date: | 1998-05-16 - 1998-09-19 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-6440-7322 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b, HST, VFC, V34 |
SysOp: | Davi da Silva Prata |
---|---|
AKA: | 4:801/179 |
System: | Tendi BBS |
Location: | Sao Paulo SP |
Date: | 1998-09-26 - 1999-11-20 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-6972-0882 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, V34 |
SysOp: | Thelmo Mesquita |
---|---|
AKA: | 4:801/180 |
System: | ETEGV BBS |
Location: | Sao Paulo |
Date: | 1998-05-16 - 1998-09-19 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-6160-0680 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b, HST, V32T, VFC, V34 |
SysOp: | Marcio Inada |
---|---|
AKA: | 4:801/182 |
System: | Rock BBS |
Location: | Sao Paulo SP |
Date: | 1998-09-26 - 1999-11-20 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-5585-2484 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b, MNP |
SysOp: | Ricardo Sugawara |
---|---|
AKA: | 4:801/183 |
System: | MegaHertz BBS |
Location: | Sao Paulo SP |
Date: | 1998-09-26 - 1999-03-20 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-571-2536 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V34 |
SysOp: | Ricardo Ryoiti Sugawara Junior |
---|---|
AKA: | 4:801/183 |
System: | MegaHertz BBS |
Location: | Sao Paulo SP |
Date: | 1999-03-27 - 1999-09-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-571-2536 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V34 |
SysOp: | Luiz Claudio Hisayama |
---|---|
AKA: | 4:801/184 |
System: | Dookie BBS |
Location: | Mogi das Cruzes SP |
Date: | 1998-11-21 - 1999-11-20 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | 55-11-4727-1036 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V34 |
SysOp: | Joao Mello |
---|---|
AKA: | 4:801/185 |
System: | Itaipu BBS |
Location: | Niteroi RJ |
Date: | 1999-05-01 - 1999-05-15 |
---|---|
Keyword: | pvt |
Uplink: | 4:801/161 |
Phone: | -Unpublished- |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, V34 |
Execution time: 0.9299s