Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.238 Einträge (davon 1.218 aktive) aus 1.743 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-02 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | David Mills |
---|---|
AKA: | 1:247/310 |
System: | Community Access II |
Location: | Welland ON |
Date: | 1994-08-20 - 1994-12-03 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:247/300 |
Phone: | 1-905-735-7004 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32B, V42B, MNP |
SysOp: | Glenn Herdy |
---|---|
AKA: | 1:247/321 |
System: | Community Access III |
Location: | Ridgeway ON |
Date: | 1994-09-24 - 1994-11-12 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:247/300 |
Phone: | 1-905-894-6815 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32B, V42B, MNP |
SysOp: | Lance Prevost |
---|---|
AKA: | 1:247/323 |
System: | COMMUNITY ACCESS II |
Location: | Welland ON |
Date: | 1994-07-30 - 1994-07-30 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:247/300 |
Phone: | 1-905-732-9551 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Ron Turner |
---|---|
AKA: | 1:266/35 |
System: | Access III |
Location: | Pennsauken NJ |
Date: | 1992-02-22 - 1994-03-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:266/0 |
Phone: | 1-609-665-4158 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | HST, V32b, V42b, CM, XA |
SysOp: | Chris Westfall |
---|---|
AKA: | 1:351/238 |
System: | Access II |
Location: | Nanaimo BC |
Date: | 1995-04-01 - 1995-04-01 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:351/100 |
Phone: | 1-604-722-2236 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XA, CM, MO |
SysOp: | Toby Marsh |
---|---|
AKA: | 1:2609/14 |
System: | Mel's Remote Access II |
Location: | Taberg NY |
Date: | 1993-09-18 - 1993-10-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2609/0 |
Phone: | 1-315-336-8948 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32B, V42B, CM, XA |
SysOp: | Alexander Mangold |
---|---|
AKA: | 2:244/1313 |
System: | Access-Box Line II |
Location: | Obertshausen |
Date: | 1996-04-27 - 1997-11-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:244/1200 |
Phone: | 49-6104-971060 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V34, ZYX, U, V110L, V110H, X75 |
SysOp: | Alexander Mangold |
---|---|
AKA: | 2:244/1314 |
System: | Access-Box Line III |
Location: | Obertshausen |
Date: | 1996-04-27 - 1997-11-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:244/1200 |
Phone: | 49-6104-971061 |
---|---|
Baud: | 300 |
Flags: | CM, XA, U, V110L, V110H, X75 |
SysOp: | Jean-Michel Delor |
---|---|
AKA: | 2:325/11 |
System: | ACCESS BBS II |
Location: | Marly France |
Date: | 1993-04-24 - 1994-03-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:325/0 |
Phone: | 33-87550738 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32B, V42B |
SysOp: | Jean-Michel Delor |
---|---|
AKA: | 2:325/11 |
System: | ACCESS BBS II |
Location: | Marly France |
Date: | 1994-03-12 - 1994-09-10 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:325/0 |
Phone: | 33-87601677 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32B, V42B |
SysOp: | Uli Drescher |
---|---|
AKA: | 2:2448/458 |
System: | Digital Access II (ISDN) |
Location: | Herne |
Date: | 1995-04-22 - 1996-12-28 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:2448/4000 |
Phone: | 49-2325-926633 |
---|---|
Baud: | 300 |
Flags: | CM, MO, XA, U, X75 |
Execution time: 1.0038s