Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.247 Einträge (davon 1.220 aktive) aus 1.744 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-09 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Compton MacKenzie |
---|---|
AKA: | 1:153/7078 |
System: | Channel 21 |
Location: | Vancouver BC |
Date: | 1992-10-10 - 1993-01-16 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:153/70 |
Phone: | 1-604-987-8488 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, MO |
SysOp: | Paul Brandt |
---|---|
AKA: | 1:228/95 |
System: | Channel 1 |
Location: | Allendale Mi |
Date: | 1993-04-10 - 1993-05-22 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:228/0 |
Phone: | 1-616-895-9677 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V42b |
SysOp: | Paul Brandt |
---|---|
AKA: | 1:228/95 |
System: | Channel 1 |
Location: | Allendale MI |
Date: | 1993-05-29 - 1993-09-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:228/0 |
Phone: | 1-616-895-9677 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V42b |
SysOp: | Mike Marzilli |
---|---|
AKA: | 1:323/126 |
System: | Channel 15 |
Location: | Warwick RI |
Date: | 1991-10-05 - 1991-11-16 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:323/0 |
Phone: | 1-401-738-3017 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Manfred Reinhardt |
---|---|
AKA: | 2:244/1220 |
System: | CHANEL Channel Line1 |
Location: | Offenbach |
Date: | 1995-09-09 - 1995-11-25 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:244/1100 |
Phone: | 49-69-98535112 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, ZYX |
SysOp: | Manfred Reinhardt |
---|---|
AKA: | 2:244/1220 |
System: | CHANEL Channel Line1 |
Location: | Offenbach/Main |
Date: | 1995-12-02 - 1996-03-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:244/1100 |
Phone: | 49-69-98535112 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, ZYX |
SysOp: | Rob Sandhove |
---|---|
AKA: | 2:280/409 |
System: | Euro Channel 1 |
Location: | IJmuiden NL |
Date: | 1993-12-11 - 1994-01-22 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:280/4 |
Phone: | 31-2550-36164 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST, V32b, V42b |
SysOp: | Rob Sandhovel |
---|---|
AKA: | 2:280/409 |
System: | Euro Channel 1 |
Location: | IJmuiden NL |
Date: | 1994-01-29 - 1994-09-17 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:280/4 |
Phone: | 31-2550-36164 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST, V32b, V42b |
SysOp: | Rob Sandhovel |
---|---|
AKA: | 2:280/409 |
System: | Euro Channel 1 |
Location: | IJmuiden |
Date: | 1994-09-24 - 1995-01-07 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:280/4 |
Phone: | 31-2550-36164 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST, V32b, V42b |
SysOp: | Jorge Amorim |
---|---|
AKA: | 2:362/50 |
System: | Channel 2001 |
Location: | Costa de Caparica |
Date: | 1995-06-10 - 1995-09-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:362/0 |
Phone: | 351-1-2900614 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32B, V42B, VFC, V34, CM, XA |
SysOp: | Ana Luisa Amorim |
---|---|
AKA: | 2:362/50 |
System: | Channel 2001 |
Location: | Costa de Caparica |
Date: | 1995-09-30 - 1996-03-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:362/0 |
Phone: | 351-1-2900614 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32B, V42B, VFC, V34, CM, XA |
SysOp: | Svajunas Laukineitis |
---|---|
AKA: | 2:472/3 |
System: | Business Information Shop Channel 1 |
Location: | Shiauliai |
Date: | 1992-10-17 - 1992-11-14 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:472/0 |
Phone: | 7-01214-23892 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | MNP, V22, XA, CM |
SysOp: | Arkadius Wientzek |
---|---|
AKA: | 2:2426/3285 |
System: | Channel1 |
Location: | Bremen |
Date: | 1996-11-30 - 1998-03-07 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:2426/3000 |
Phone: | 49-421-586227 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, V32B, V42B |
SysOp: | Markus Jordan |
---|---|
AKA: | 2:2490/8001 |
System: | Channel ][ [ZYX/192 #1] |
Location: | Weissenburg |
Date: | 1996-04-20 - 1996-05-04 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:2490/8000 |
Phone: | 49-9141-81353 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, ZYX |
SysOp: | Markus Jordan |
---|---|
AKA: | 2:2490/8001 |
System: | Channel ][ [V32B #1] |
Location: | Weissenburg |
Date: | 1996-05-11 - 1996-06-08 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:2490/8000 |
Phone: | 49-9141-81323 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, MO, V32B, V42B |
SysOp: | Markus Jordan |
---|---|
AKA: | 2:2490/8001 |
System: | Channel ][ [V34 #1] |
Location: | Weissenburg |
Date: | 1996-06-15 - 1996-08-17 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:2490/8000 |
Phone: | 49-9141-81323 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, VFC, V34 |
SysOp: | Markus Jordan |
---|---|
AKA: | 2:2490/8001 |
System: | Channel ][ [V34 #1] |
Location: | Weissenburg |
Date: | 1996-08-24 - 1996-08-31 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:2490/8000 |
Phone: | 49-9141-81323 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, VFC, V34 |
SysOp: | Markus Jordan |
---|---|
AKA: | 2:2490/8001 |
System: | Channel ][ [V34/ISDN #1] |
Location: | Weissenburg |
Date: | 1996-09-07 - 1996-09-14 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:2490/8000 |
Phone: | 49-9141-81323 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, VFC, V34, U, X75, ISDNC, V110H |
SysOp: | Markus Jordan |
---|---|
AKA: | 2:2490/8001 |
System: | Channel ][ [V34/X75 1] |
Location: | Weissenburg |
Date: | 1996-09-21 - 1996-11-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:2490/8000 |
Phone: | 49-9141-81323 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, VFC, V34, U, X75, V110H |
SysOp: | Markus Jordan |
---|---|
AKA: | 2:2490/8001 |
System: | Channel ][ [V34 1] |
Location: | Weissenburg |
Date: | 1996-11-16 - 1997-01-25 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:2490/8000 |
Phone: | 49-9141-81389 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, VFC, V34 |
Execution time: 0.9871s