Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.259 Einträge (davon 1.210 aktive) aus 1.746 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-23 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Steve Costa |
---|---|
AKA: | 1:100/578 |
System: | The Picture Window BBS |
Location: | Florissant MO |
Date: | 1994-04-02 - 1994-09-03 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:100/0 |
Phone: | 1-314-838-0835 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, XA, MO |
SysOp: | Steve Costa |
---|---|
AKA: | 1:100/578 |
System: | Picture Window |
Location: | Florissant MO |
Date: | 1994-09-10 - 1994-12-10 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:100/0 |
Phone: | 1-314-838-0835 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, XA, CM, VFC |
SysOp: | Steve Costa |
---|---|
AKA: | 1:100/578 |
System: | Picture Window |
Location: | Florissant MO |
Date: | 1994-12-17 - 1995-04-15 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:100/0 |
Phone: | 1-314-838-0835 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: |
SysOp: | Steve Costa |
---|---|
AKA: | 1:100/578 |
System: | Picture Window |
Location: | Florissant MO |
Date: | 1995-04-22 - 1995-09-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:100/0 |
Phone: | 1-314-838-0835 |
---|---|
Baud: | 1200 |
Flags: |
SysOp: | Richard Casado |
---|---|
AKA: | 1:116/52 |
System: | Picture That |
Location: | Bristol VA |
Date: | 1990-06-02 - 1990-06-30 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:116/9000 |
Phone: | 1-703-669-3165 |
---|---|
Baud: | 1200 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Russell L Miller |
---|---|
AKA: | 1:121/60 |
System: | Picture Club Connection |
Location: | Janesville WI |
Date: | 1994-06-25 - 1995-07-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:121/0 |
Phone: | 1-608-757-1226 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, V32b, V42b |
SysOp: | Greg Cobb |
---|---|
AKA: | 1:123/434 |
System: | Picture This |
Location: | Southaven MS |
Date: | 1993-03-20 - 1993-09-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:123/400 |
Phone: | 1-601-342-6071 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Greg Cobb |
---|---|
AKA: | 1:123/434 |
System: | Picture This |
Location: | Southaven Ms |
Date: | 1993-09-18 - 1996-09-07 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:123/400 |
Phone: | 1-601-342-6071 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, V34, V42b, XX |
SysOp: | Greg Cobb |
---|---|
AKA: | 1:123/434 |
System: | Picture This |
Location: | Southaven Ms |
Date: | 1996-09-14 - 1998-07-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:123/400 |
Phone: | 1-601-280-2805 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, V34, V42b, XX |
SysOp: | Greg Cobb |
---|---|
AKA: | 1:123/1434 |
System: | Picture This ISDN |
Location: | Southaven Ms |
Date: | 1996-10-12 - 1998-07-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:123/400 |
Phone: | 1-601-280-2804 |
---|---|
Baud: | 300 |
Flags: | CM, XX, UV120L, V120H |
SysOp: | Bob McGrath |
---|---|
AKA: | 1:133/1023 |
System: | Modem Addictus |
Location: | Decatur GA |
Date: | 1996-06-08 - 1997-11-15 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:133/0 |
Phone: | 1-404-321-9037 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XX, CM, VFC, V34, V42b |
SysOp: | Bob McGrath |
---|---|
AKA: | 1:133/1023 |
System: | Modem Addictus |
Location: | Tucker GA |
Date: | 1997-11-22 - 2000-09-30 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:133/0 |
Phone: | 1-770-939-7903 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XX, CM, VFC, V34, V42b |
SysOp: | Scott Wood |
---|---|
AKA: | 1:133/3021 |
System: | The Perfect Picture |
Location: | Douglasville GA |
Date: | 1995-03-11 - 1995-08-19 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:133/3000 |
Phone: | 1-404-920-7714 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32B, V42B |
SysOp: | Scott Wood |
---|---|
AKA: | 1:133/3021 |
System: | The Perfect Picture |
Location: | Douglasville GA |
Date: | 1995-08-26 - 1995-09-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:133/3000 |
Phone: | 1-770-920-7714 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32B, V42B |
SysOp: | Scott Wood |
---|---|
AKA: | 1:133/3021 |
System: | The Perfect Picture |
Location: | Douglasville GA |
Date: | 1995-09-16 - 1995-09-23 |
---|---|
Keyword: | down |
Uplink: | 1:133/0 |
Phone: | 1-770-920-7714 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32B, V42B |
SysOp: | Shawn Overend |
---|---|
AKA: | 1:153/215 |
System: | ICTU |
Location: | Maple Ridge BC |
Date: | 1995-02-04 - 1995-06-24 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:153/20 |
Phone: | 1-604-467-8410 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, CM |
SysOp: | George Johansen |
---|---|
AKA: | 1:153/938 |
System: | ICTU KTT |
Location: | Surrey BC |
Date: | 1996-03-23 - 1996-06-15 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:153/90 |
Phone: | 1-604-597-7328 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b |
SysOp: | Roger Campagnoni |
---|---|
AKA: | 1:206/2504 |
System: | Tom Cat Pictures |
Location: | Oxnard CA |
Date: | 1990-08-25 - 1990-11-24 |
---|---|
Keyword: | down |
Uplink: | 1:206/2500 |
Phone: | 1-805-482-8030 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | HST, XA, CM |
SysOp: | Brad Forbes |
---|---|
AKA: | 1:277/28 |
System: | The Big Picture BBS Node 1 |
Location: | Morgantown WV |
Date: | 1993-01-09 - 1993-04-17 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:277/0 |
Phone: | 1-304-599-3496 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42B, MO |
SysOp: | Brad Maust |
---|---|
AKA: | 1:277/29 |
System: | The Big Picture |
Location: | Morgantown WV |
Date: | 1992-01-18 - 1993-01-02 |
---|---|
Keyword: | down |
Uplink: | 1:277/0 |
Phone: | 1-304-599-9359 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XX, HST, V42b |
Execution time: 0.9585s