Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.259 Einträge (davon 1.210 aktive) aus 1.746 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-23 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Randy Bush |
---|---|
AKA: | 1:1/3 |
System: | OZ Gate |
Location: | Portland OR |
Date: | 1988-01-09 - 1988-01-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:1/0 |
Phone: | 1-503-297-9145 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XP, #CM |
SysOp: | Randy Bush |
---|---|
AKA: | 1:1/3 |
System: | OZ Gate |
Location: | Portland OR |
Date: | 1988-09-10 - 1989-06-17 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:1/0 |
Phone: | 1-503-297-9145 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Chris Costakis |
---|---|
AKA: | 1:1/3015 |
System: | cebbs.cozland.dhs.org |
Location: | Indianapolis IN |
Date: | 2000-01-22 - 2001-07-14 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:1/0 |
Phone: | 000-555-1214 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, MO, IBN, ITN:60177, IFC |
SysOp: | John Mohr |
---|---|
AKA: | 1:14/670 |
System: | The Frozen North |
Location: | Fargo ND |
Date: | 1990-07-07 - 1995-11-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:14/0 |
Phone: | 1-701-237-0137 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Greg Langham |
---|---|
AKA: | 1:19/17 |
System: | Ozark Connection |
Location: | Fayetteville AR |
Date: | 1990-03-31 - 1990-11-24 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:19/0 |
Phone: | 1-501-521-4734 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | HST, CM, XA |
SysOp: | Jeff Masud |
---|---|
AKA: | 1:103/115 |
System: | NymphoZit |
Location: | Anaheim CA |
Date: | 1991-05-25 - 1991-08-10 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:103/100 |
Phone: | 1-714-827-2018 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, HST, V32, V42 |
SysOp: | Jeff Masud |
---|---|
AKA: | 1:103/115 |
System: | NymphoZit |
Location: | Anaheim CA |
Date: | 1991-08-17 - 1992-12-12 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:103/100 |
Phone: | 1-714-827-1971 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32, HST, V42 |
SysOp: | Jeff Masud |
---|---|
AKA: | 1:103/115 |
System: | NymphoZit |
Location: | Anaheim CA |
Date: | 1992-12-19 - 1994-06-25 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:103/100 |
Phone: | 1-714-827-8412 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, HST, V32b, XW |
SysOp: | Jeff Masud |
---|---|
AKA: | 1:103/115 |
System: | NymphoZit |
Location: | Anaheim CA |
Date: | 1994-01-29 - 1994-02-12 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:103/0 |
Phone: | 1-714-827-8412 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, HST, V32b, XW |
SysOp: | Richard DeVinney |
---|---|
AKA: | 1:106/242 |
System: | Bulldozer's BBS |
Location: | Sugar Land TX |
Date: | 1992-05-16 - 1996-11-23 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:106/0 |
Phone: | 1-713-242-8363 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Richard DeVinney |
---|---|
AKA: | 1:106/242 |
System: | Bulldozer's BBS |
Location: | Sugar Land TX |
Date: | 1996-11-30 - 1999-10-30 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:106/0 |
Phone: | 1-281-242-8363 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Richard DeVinney |
---|---|
AKA: | 1:106/242 |
System: | Bulldozer's BBS |
Location: | Sugar Land TX |
Date: | 1999-11-06 - 2001-08-04 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:106/0 |
Phone: | 1-281-242-8363 |
---|---|
Baud: | 33600 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | Gregg Holland |
---|---|
AKA: | 1:106/365 |
System: | Murphy's Law (Foozle Support) |
Location: | Houston TX |
Date: | 1993-01-23 - 1994-02-12 |
---|---|
Keyword: | hold |
Uplink: | 1:106/0 |
Phone: | 1-713-584-0348 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | H14, V32b, V42b, CM, XX |
SysOp: | Jim Younglove |
---|---|
AKA: | 1:106/750 |
System: | OZ |
Location: | Houston TX |
Date: | 1987-10-17 - 1988-01-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:106/0 |
Phone: | 1-713-747-2850 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | #CM |
SysOp: | Richard DeVinney |
---|---|
AKA: | 1:106/4514 |
System: | Bulldozer's BBS |
Location: | Sugar Land Tx TX |
Date: | 1991-06-08 - 1991-12-14 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:106/0 |
Phone: | 1-713-242-8363 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | David Pierce |
---|---|
AKA: | 1:107/370 |
System: | Oz |
Location: | Edison NJ |
Date: | 1991-05-25 - 1991-06-08 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:107/300 |
Phone: | 1-908-549-1893 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XA |
SysOp: | David Pierce |
---|---|
AKA: | 1:107/370 |
System: | Oz |
Location: | Edison NJ |
Date: | 1991-06-15 - 1992-08-22 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:107/300 |
Phone: | 1-908-545-1751 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, HST, V32 |
SysOp: | David Pierce |
---|---|
AKA: | 1:107/370 |
System: | Oz |
Location: | Edison NJ |
Date: | 1992-08-29 - 1992-08-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:107/300 |
Phone: | 1-908-548-6520 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, HST, V32b, V42b |
Execution time: 0.9465s