Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.253 Einträge (davon 1.214 aktive) aus 1.745 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-11-16 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | James Thompson |
---|---|
AKA: | 1:108/130 |
System: | The Lynx |
Location: | South Shore KY |
Date: | 1990-09-29 - 1991-06-01 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:108/0 |
Phone: | 1-606-932-6606 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XX |
SysOp: | Michael Lichon |
---|---|
AKA: | 1:115/525 |
System: |
The Gold Dragon |
Location: | Chicago IL |
Date: | 1990-01-27 - 1990-01-27 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:115/0 |
Phone: | 1-312-525-5296 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, HST |
SysOp: | Orren Zook |
---|---|
AKA: | 1:237/500 |
System: |
The Missing LYNX |
Location: | Girard OH |
Date: | 1989-08-05 - 1989-08-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:237/0 |
Phone: | 1-216-545-0093 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, HST |
SysOp: | Orren Zook |
---|---|
AKA: | 1:237/500 |
System: | The Missing Lynx |
Location: | Girard OH |
Date: | 1990-01-27 - 1990-07-07 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:237/0 |
Phone: | 1-216-545-0093 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, NEC, HST |
SysOp: | Dave Closs |
---|---|
AKA: | 1:256/201 |
System: | The Lynx BBS |
Location: | Smiths Falls ON |
Date: | 1993-03-27 - 1993-05-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:256/200 |
Phone: | 1-613-284-0563 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XA, CM |
SysOp: | Dave Closs |
---|---|
AKA: | 1:256/202 |
System: | The Lynx BBS |
Location: | Smiths Falls ON |
Date: | 1995-04-08 - 1995-04-15 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:256/0 |
Phone: | 1-613-284-0563 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XM, CM, V32b, V42b |
SysOp: | Dave Closs |
---|---|
AKA: | 1:256/202 |
System: | The Lynx BBS |
Location: | Smiths Falls ON |
Date: | 1995-04-22 - 1995-07-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:256/200 |
Phone: | 1-613-284-0563 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XM, CM, V32b, V42b |
SysOp: | Dave Closs |
---|---|
AKA: | 1:256/203 |
System: | The Lynx BBS |
Location: | Smiths Falls ON |
Date: | 1993-12-18 - 1994-04-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:256/200 |
Phone: | 1-613-284-0563 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, V32b, V42b |
SysOp: | Richard Anderson |
---|---|
AKA: | 1:301/16 |
System: | The Computer Lynx BBS |
Location: | Farmington NM |
Date: | 1991-08-31 - 1992-11-21 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:301/0 |
Phone: | 1-505-326-2906 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XB, CM, V42b, V32b, MNP |
SysOp: | James Thompson |
---|---|
AKA: | 1:2260/7 |
System: | The Lynx |
Location: | South Shore KY |
Date: | 1991-05-25 - 1991-11-09 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2260/0 |
Phone: | 1-606-932-6606 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA |
SysOp: | James Thompson |
---|---|
AKA: | 1:2260/7 |
System: | The Lynx |
Location: | South Shore KY |
Date: | 1991-11-16 - 1992-11-07 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2260/0 |
Phone: | 1-606-932-6606 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V42b, V32 |
SysOp: | James Thompson |
---|---|
AKA: | 1:2260/7 |
System: | The Lynx |
Location: | South Shore KY |
Date: | 1992-06-27 - 1992-09-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2260/1 |
Phone: | 1-606-932-6606 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V42b, V32 |
SysOp: | Robert Smura |
---|---|
AKA: | 1:2613/370 |
System: | The Lynx |
Location: | Rochester NY |
Date: | 1993-12-04 - 1994-09-17 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2613/300 |
Phone: | 1-716-621-4735 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | V32b, V42b, CM, XA |
SysOp: | Mike Barber |
---|---|
AKA: | 3:640/242 |
System: | The Missing Lynx II BBS |
Location: | Brisbane Qld Australia |
Date: | 1995-03-11 - 1995-03-11 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 3:640/0 |
Phone: | 61-7-808-2840 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | v32b, v42b, MNP, XX, CM |
Execution time: 0.9421s