Gib die AKA oder den Namen eines SysOps oder Systems ein, um 397.312 Einträge (davon 1.203 aktive) aus 1.749 Nodelisten von 1986-10-04 bis 2024-12-14 zu durchsuchen. (credits)
Date
AKA
SysOp
System
SysOp: | Jim Burt |
---|---|
AKA: | 1:104/115 |
System: | The King's Market BBS |
Location: | Louisville CO |
Date: | 1989-08-05 - 1989-08-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:104/100 |
Phone: | 1-303-665-6091 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XP |
SysOp: | Les Casey |
---|---|
AKA: | 1:163/141 |
System: | The Stock Market BBS |
Location: | Nepean ON |
Date: | 1990-05-26 - 1990-12-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:163/100 |
Phone: | 1-613-225-4933 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM |
SysOp: | Chris Moss |
---|---|
AKA: | 1:218/404 |
System: | The "Just Do It Marketing" BBS |
Location: | Fontana CA |
Date: | 1993-07-10 - 1994-07-16 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:218/200 |
Phone: | 1-909-428-7648 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XX, CM, V32b, V42b |
SysOp: | RJ Pauloski |
---|---|
AKA: | 1:250/323 |
System: | The Marketplace BBS |
Location: | Oakville ON |
Date: | 1998-01-17 - 1999-11-13 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:250/301 |
Phone: | 1-905-847-0159 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42b |
SysOp: | Mark Abbacchi |
---|---|
AKA: | 1:264/186 |
System: | The MARKetplace BBS |
Location: | Richmond VA |
Date: | 1992-04-18 - 1992-06-13 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:264/100 |
Phone: | 1-804-745-0467 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM, XA, LO |
SysOp: | Mark Abbacchi |
---|---|
AKA: | 1:264/186 |
System: | The MARKetplace BBS |
Location: | Richmond VA |
Date: | 1992-06-20 - 1992-10-17 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:264/100 |
Phone: | 1-804-745-0467 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, LO, V32b, V42b |
SysOp: | Joe Negron |
---|---|
AKA: | 1:278/216 |
System: | The Programmer's Mark BBS |
Location: | Brooklyn NY |
Date: | 1996-03-02 - 1997-04-12 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:278/200 |
Phone: | 1-718-921-9267 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42b, VFC, V34, V32T |
SysOp: | Richard Kenadek |
---|---|
AKA: | 1:322/562 |
System: | The MARK BBS |
Location: | Milford MA |
Date: | 1989-08-05 - 1990-03-31 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:322/500 |
Phone: | 1-508-634-3248 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | CM |
SysOp: | Phyllis Farmer |
---|---|
AKA: | 1:369/45 |
System: | The Farmer's Market BBS |
Location: | Coral Springs FL |
Date: | 1991-06-15 - 1991-09-28 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:369/0 |
Phone: | 1-305-752-2991 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XX |
SysOp: | John Price |
---|---|
AKA: | 1:379/5 |
System: | The Outer Marker BBS |
Location: | Charlotte NC |
Date: | 1989-06-17 - 1989-06-17 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:379/0 |
Phone: | 1-704-392-6156 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XB, CM |
SysOp: | John Price |
---|---|
AKA: | 1:379/5 |
System: | The Outer Marker BBS |
Location: | Charlotte NC |
Date: | 1989-08-05 - 1989-08-05 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:379/0 |
Phone: | 1-803-831-2437 |
---|---|
Baud: | 2400 |
Flags: | XA, CM |
SysOp: | John Price |
---|---|
AKA: | 1:379/5 |
System: | The Outer Marker BBS |
Location: | Charlotte NC |
Date: | 1990-01-27 - 1990-08-18 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:379/0 |
Phone: | 1-803-831-2437 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | XA, CM, HST |
SysOp: | Steve Mintun |
---|---|
AKA: | 1:2602/125 |
System: | The Market Hotline BBS (OS/2) |
Location: | Radford VA |
Date: | 1994-02-26 - 1994-05-14 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2602/100 |
Phone: | 1-703-731-4381 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42b |
SysOp: | Steve Mintun |
---|---|
AKA: | 1:2602/125 |
System: | The Market Hotline BBS |
Location: | Radford VA |
Date: | 1994-05-21 - 1995-03-25 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 1:2602/100 |
Phone: | 1-703-731-4381 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, XA, V32b, V42b, VFC |
SysOp: | Jason Thomas |
---|---|
AKA: | 2:257/120 |
System: | The MarketPlace BBS |
Location: | Herts/Essex |
Date: | 1995-04-22 - 1996-05-25 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:257/0 |
Phone: | 44-1245-323288 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | CM, H16, V32B |
SysOp: | Dieter Scheel |
---|---|
AKA: | 2:2410/225 |
System: | The ALTMARK BBS |
Location: | Tangermuende |
Date: | 1997-06-14 - 1999-05-29 |
---|---|
Keyword: | node |
Uplink: | 2:2410/200 |
Phone: | 49-3935-213550 |
---|---|
Baud: | 9600 |
Flags: | LO, XA, V42B, V32T, VFC |
Execution time: 1.1022s